Werte für die wichtigsten Steuer- und Sozialversicherungspositionen
Sie können die Seite Wichtige Beträge auch als PDF speichern.
Merkblatt speichernFür wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für die Jahre 2018 bis 2020 in EURO.
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
EStG § 3(1)Z15(a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
EStG § 3(1)15b | Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EStG §13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800,00 | 800,00 für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1. beginnen | 400,00 |
EStG §16(3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
EStG §18(1)Z5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EStG §18(2) | Sonderausgaben, Pauschbetrag | entfällt | 60,00 | 60,00 |
EStG §18(3)Z2 | Höchstbetrag für Topfsonderausgaben (gilt ab 2016 nur mehr für Altverträge) | entfällt | 2.920,00 | 2.920,00 |
- bei Alleinerzieher- oder Alleinverdienerabsetzbetrag erhöht sich dieser Betrag um | entfällt | 2.920,00 | 2.920,00 | |
- bei mindestens drei Kindern | ||||
- wenn kein Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte von höchstens € 6000,00 jährlich erzielt erhöht sich dieser Betrag um | entfällt | 2.920,00 | 2.920,00 | |
EStG §24(4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
EStG §26Z4(b) | Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 50 % ab Einkommen | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 55 % ab Einkommen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EStG §33(4)Z1 | Alleinverdienerabsetzbetrag | |||
- bei einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
- bei zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
- ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
Zuverdienstgrenze mit Kind | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
EStG §33(4)Z2 | Alleinerzieherabsetzbetrag | |||
-mit einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
-mit zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
-ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
EStG §33(3) | Kinderabsetzbetrag pro Monat | 58,40 | 58,40 | 58,40 |
EStG §33(4)Z3 | Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind pro Monat | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
- für das zweite Kind pro Monat | 43,80 | 43,80 | 43,80 | |
- für jedes weitere Kind pro Monat | 58,40 | 58,40 | 58,40 | |
EStG §33(5)Z1 | Verkehrsabsetzbetrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EStG §33(5)Z2 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
EStG §33(5)Z3 | Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag | 400,00 | 400,00 | |
EStG §33(5)Z4 | Pendlereuro (pro km) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
EStG §33(6) | Pensionistenabsetzbetrag | 600,00 | 600,00 | 400,00 |
erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 964,00 | 964,00 | 764,00 | |
EStG §41(1)Z1 | Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
EStG §42(2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EStG §45(1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
EStG §67(1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
Pkw-Angemessenheits-VO §1 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
EStG §3Z14 | Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
EStG §3(1)Z17 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel pro Arbeitstag | bis 30.6.: 1,10 ab 1.7.: 2,00 | bis 30.6.: 1,10 ab 1.7.: 2,00 | 1,10 |
EStG §3(1)Z17 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. pro Arbeitstag | bis 30.6.: 4,40 ab 1.7.: 8,00 | bis 30.6.: 4,40 ab 1.7.: 8,00 | 4,40 |
Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2 Ausstoß - und monatliche Nutzung über 500 km: 1,5 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2 Ausstoß - und monatliche Nutzung bis 500 km: 0,75 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung über 500 km: 2 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung bis 500 km: 1 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
Sachbezugswerte-VO §4a(1) | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz pro Monat | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
Sachbezugswerte-VO §5(3) | Freibetrag Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
Einkommen in € | Berechnungsweise der ESt in EUR | Grenzsteuersatz in % |
---|---|---|
≤ 11.000 | 0 | 0 |
> 11.000 bis 18.000 | Einkommen x 20 % – 2.200,00 | 20 |
> 18.000 bis 31.000 | Einkommen x 35 % – 4.900,00 | 35 |
> 31.000 bis 60.000 | Einkommen x 42 % – 7.070,00 | 42 |
> 60.000 bis 90.000 | Einkommen x 48 % – 10.670,00 | 48 |
> 90.000 bis 1.000.000 | Einkommen x 50 % – 12.470,00 | 50 |
> 1.000.000 | Einkommen x 55 % – 62.470,00 | 52 |
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
LStR Rz 1404 | Kilometergeld | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
für Mitfahrer | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
KStG §23(1) | Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
KStG §24(4)Z1 | Mindeststeuer für GmbH p.a. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
KStG §24(4)Z2 | Mindeststeuer für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen p.a. | 5.452,00 | 5.452,00 | 5.452,00 |
KStG §24(4)Z3 | Mindeststeuer für GmbH p.a in den ersten fünf Jahren | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
KStG §24(4)Z3 | In den folgenden fünf Jahren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
UStG §6(1)Z27 | Kleinunternehmerregelungsgrenze | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
UStG §7(1)Z3(c) | Touristenexport ab einem Betrag von | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
UStG §11(6) | Kleinbetragsrechnung | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
UStG §17(2)Z2 | Ist-Besteuerung bis | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
UStG §21(2) | Quartalsweise Voranmeldung bis | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
UStG §21(6) | Befreiung von der Steuererklärungspflicht für Kleinunternehmer | 30.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
UStG Art1(4)Z2 | Erwerbsschwelle | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage täglich | 185,00 | 179,00 | 174,00 |
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 5.550,00 | 5.370,00 | 5.220,00 |
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 77.700,00 | 75.180,00 | 73.080,00 |
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen jährlich | 11.100,00 | 10.740,00 | 10.440,00 |
ASVG §77(4) | Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbstständige | 125,04 | 121,08 | 117,48 |
ASVG §5(2) | Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 475,86 | 460,66 | 446,81 |
ASVG §77(2a) | Beitrag für geringfügig Beschäftigte (Opting In) | 67,18 | 65,03 | 63,07 |
GSVG §48 | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 6.475,00 | 6.265,00 | 6.090,00 |
GSVG §48 | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 77.700,00 | 75.180,00 | 73.080,00 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Pensionsversicherung | 574,36 | 574,36 | 654,25 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Krankenversicherung | 475,86 | 460,66 | 446,81 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Pensionsversicherung | 6.892,32 | 6.892,32 | 7.851,00 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Krankenversicherung | 5.710,32 | 5.527,92 | 5.361,71 |
GSVG §4(1)Z7 | Kleinstunternehmer Umsatzgrenze jährlich | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
GSVG §4(1)Z7 | Kleinstunternehmer Einkünftegrenze jährlich | 5.710,32 | 5.527,92 | 5.361,71 |
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
BAO §205(2) | Freigrenze Anspruchszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
BAO §212(2) | Freigrenze Stundungszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
BAO §205(2) | Anspruchszinsen | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % |
BAO §212(2) | Stundungszinsen | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % |
Rechtsquelle | Schlagworte | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
GebG §14TP1 | Feste Gebühr z. B. für Abschriften, Eingaben, Protokolle, amtliche Zeugnisse | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
GebG §14TP7(1)Z4(a) | Protokolle über Hauptversammlung einer AG | 285,90 | 285,90 | 285,90 |
GebG §14TP7(1)Z4(b) | Protokolle über Generalversammlung einer GmbH | 142,90 | 142,90 | 142,90 |
GebG §33TP5(1)Z1 | Bestandsverträge, im allgemeinen (keine Wohnräume) | 1 % | 1 % | 1 % |
Stand: 5. Jänner 2021
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Machen Sie sich schlau und holen Sie sich die nötigen Infos kostenlos.
Wir verwenden nur solche Cookies und Verfahren zur Speicherung von Daten auf Ihrem Endgerät, die für Ihr optimales Nutzererlebnis technisch notwendig sind. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Erfahren Sie mehr
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.